Pannello filtrante terminale Hepa per flusso d'aria laminare e turbolento con innovativo e robusto media filtrante polimerico con il più basso TCO grazie a una lunga vita operativa, a un basso consumo energetico e a una riduzione a zero dei danni di maneggio e installazione.
Articolo | Classe di filtrazione EN1822 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) a 0,45m/s | Perdita di carico (Pa) a 0,45 m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
MD14/EG-G10-305x305x66-1PU/PS | H14 | 305 | 305 | 66 | 151 | 105 |
MD14/EG-G10-305x610x66-1PU/PS | H14 | 305 | 610 | 66 | 301 | 100 |
MD14/EG-G10-457x457x66-1PU/PS | H14 | 457 | 457 | 66 | 338 | 100 |
MD14/EG-G10-457x610x66-1PU/PS | H14 | 457 | 610 | 66 | 452 | 95 |
MD14/EG-G10-610x610x66-1PU/PS | H14 | 610 | 610 | 66 | 603 | 90 |
MD14/EG-G10-762x610x66-1PU/PS | H14 | 762 | 610 | 66 | 753 | 90 |
MD14/EG-G10-915x915x66-1PU/PS | H14 | 915 | 610 | 66 | 904 | 90 |
MD14/EG-G10-1220x610x66-1PU/PS | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1206 | 90 |
/ | ||||||
MX14/EG-G10-305x305x90-1PU/PS | H14 | 305 | 305 | 90 | 151 | 80 |
MX14/EG-G10-305x610x90-1PU/PS | H14 | 305 | 610 | 90 | 301 | 75 |
MX14/EG-G10-457x457x90-1PU/PS | H14 | 457 | 457 | 90 | 338 | 75 |
MX14/EG-G10-457x610x90-1PU/PS | H14 | 457 | 610 | 90 | 452 | 70 |
MX14/EG-G10-610x610x90-1PU/PS | H14 | 610 | 610 | 90 | 603 | 65 |
MX14/EG-G10-762x610x90-1PU/PS | H14 | 762 | 610 | 90 | 753 | 65 |
MX14/EG-G10-915x915x90-1PU/PS | H14 | 915 | 610 | 90 | 904 | 65 |
MX14/EG-G10-1220x610x90-1PU/PS | H14 | 1220 | 610 | 90 | 1206 | 65 |
Nel regno degli ambienti a contaminazione controllata, dove precisione, purezza e protezione sono fondamentali, i filtri HEPA (High-Efficiency Particulate Air) emergono come eroi misconosciuti
Life science and healthcare Sostenibilità Food and beverage Formazione scopertaNon sorprende che l’inquinamento dell’aria sia anche stato associato al cancro ai polmoni. Ciò che sconcerta, tuttavia, è che una cattiva qualità dell’aria può anche aumentare il rischio di mortalità per altri tipi di sarcoma, tra cui cancro al seno, al fegato e al pancreas.
Qualità aria Purificatori aria HEPAApplicazione Turbine a Gas: La qualità dei filtri aria è essenziale per le prestazioni ottimali delle turbine a gas. Proteggere la turbina con soluzioni di filtrazione specifiche per il tuo sito garantisce profitti elevati.