Cam-Flo ES

Filtr kieszenowy klasy premium do produkcji którego zostało użyte zaawansowane technologicznie syntetyczne medium filtracyjne. Konstrukcja filtra zapewnia niski początkowy spadek ciśnienia, co w połączeniu z wysoką zdolnością zatrzymywania pyłu sprawia, że Cam-Flo ES jednym z najbardziej energooszczędnych filtrów na rynku.

  • Solidna, metalowa rama
  • Dostępne w klasach filtracji ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 70% i ePM1 85%
  • Konstrukcja z 10 kieszeniami zoptymalizowana pod kątem najniższego początkowego sadku ciśnienia i zużycia energii, nawet w przypadku zastosowania krótszych kieszeni
  • Konstrukcja z 6 kieszeniami zoptymalizowana pod kątem niższego zużycia energii
  • Wytrzymały materiał filtracyjny z zaawansowanego włókna syntetycznego
  • Wysoka chłonność
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON32 Aplus
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Typ Klasyfikacja ISO 16890 Szerokość (mm) Wysokość (mm) Głębokość (mm) Ilość kieszeni Powierzchnia filtracji (m²) Przepływ (m³/h) Początkowy spadek ciśnienia (Pa) Klasa energetyczna (Eurovent) Zużycie energii (kWh/rok) ePM1 (%) ePM1min (%) ePM2,5 (%) ePM2,5min (%) ePM10 (%)
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 592 640 10 7.5 3400 60 A+ 733 63 50 72 62 90
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 287 640 10 3.8 1700 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 490 640 10 6.3 2700 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 592 640 8 6.3 2800 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 490 640 8 5 2330 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 592 640 5 3.8 1700 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 287 640 5 1.9 800 60 A+
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 592 520 10 6.1 3400 70 B 990 63 50 72 62 90
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 490 520 10 5.1 2700 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 287 520 10 3.1 1700 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 592 520 8 5.1 2800 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 490 520 8 4.1 2330 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 592 520 5 3.1 1700 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 287 520 5 1.5 800 70 B
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 592 370 10 4.3 3400 95 C 1449 63 50 72 62 90
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 490 370 10 3.6 2700 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 592 287 370 10 2.2 1700 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 592 370 8 3.6 2800 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 490 490 370 8 2.9 2330 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 592 370 5 2.2 1700 95 C
CAM-FLO ES 0160 ePM1 60% 287 287 370 5 1.1 800 95 C
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 592 640 10 7.5 3400 75 A+ 1003 87 82 90 87 96
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 490 640 10 6.3 2700 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 287 640 10 3.8 1700 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 592 640 8 6.3 2800 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 490 640 8 5 2330 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 592 640 5 3.8 1700 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 287 640 5 1.9 800 75 A+
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 592 520 10 6.1 3400 85 A 1144 87 82 90 87 96
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 490 520 10 5.1 2700 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 287 520 10 3.1 1700 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 592 520 8 5.1 2800 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 490 520 8 4.1 2330 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 592 520 5 3.1 1700 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 287 520 5 1.5 800 85 A
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 592 370 10 4.3 3400 120 D 1926 87 82 90 87 96
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 490 370 10 3.6 2700 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 592 287 370 10 2.2 1700 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 592 370 8 3.6 2800 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 490 490 370 8 2.9 2330 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 592 370 5 2.2 1700 120 D
CAM-FLO ES 0185 ePM1 85% 287 287 370 5 1.1 800 120 D
 Dla filtra dostępny jest kalkulator spadków ciśnienia

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

Zobacz i pobierz certyfikat:

Cam-Flo ES (Sweden)

Cam-Flo ES (Slovakia)

Kalkulator spadków ciśnienia

m3/h
= Pa
Zbyt duży przepływ powietrza dla tego filtra

Specyfikacja

Zastosowanie
w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz jako filtry wstępne dla pomieszczeń czystych
Rama
blacha ocynkowana
Materiał filtracyjny
włókno syntetyczne
Maksymalna temperatura pracy (°C)
70ºC
Wilgotność względna
100%
Wymiary
powierzchni czołowej filtrów wg PN-EN 15805:2010
Systemy mocowań
ramy montażowe typu 4MPS, FastFrame i obudowy CamCube HF / FC-HF / FKDA
Maksymalny przepływ
1,25 x nominalny przepływ

Powiązane produkty

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt