Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropleat III 20x16x2 | Coarse 65% | G4 | 394 | 495 | 44 | 1887 | 70 |
Aeropleat III 20x20x2 | Coarse 65% | G4 | 495 | 495 | 44 | 2363 | 70 |
/ | Coarse 65% | G4 | 495 | 622 | 44 | 2950 | 70 |
/ | Coarse 65% | G4 | 394 | 622 | 44 | 2363 | 70 |
/ | Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 70 |
/ | Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 1656 | 70 |
/ | Coarse 65% | G4 | 495 | 594 | 44 | 2839 | 70 |
/ | Coarse 65% | G4 | 444 | 594 | 44 | 2550 | 70 |
/ | Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 50 |
/ | Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 50 |
/ | Coarse 65% | G4 | 390 | 492 | 95 | 1853 | 50 |
/ | Coarse 65% | G4 | 390 | 619 | 95 | 2332 | 50 |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 594 | 95 | 2768 | 50 |
/ | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 95 | 2336 | 50 |
Les particules fines PM10 et PM2,5 sont des éléments toxiques générés par l’homme ou de manière naturelle. Découvrons leur impact sur la santé et les solutions pour les combattre.
Take a Breath Qualite de l air Batiments commerciaux et publicsLe choix de la bonne stratégie de préfiltration peut optimiser les performances de votre système de ventilation et réduire votre impact environnemental
Qualite de l air Batiments commerciaux et publicsLa norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.