Article | Classe de filtration EN779 | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | F8 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 114 | |
GT | F7 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 110 | |
GT | F9 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 153 | |
GT | E10 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 230 | |
GTX | F7 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 100 | |
GTX | F8 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 130 | |
GTX | F9 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 160 | |
GTX | E10 | 592 | 592 | 315 | 4250 | 230 |
La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
Formation experience Normes reglementationsCertains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
Life science secteur sante Agroalimentaire Normes reglementations