Un filtre panneau plissé d'entrée de gamme avec cadre en plastique adapté aux conditions humides, adapté à l'incinération avec récupération d'énergie. Il est idéal comme préfiltre pour les filtres à poches ou les filtres en V (filtre dièdre) dans les centrales de traitement d'air avec une efficacité coarse 65% selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 55 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 492 | 492 | 48 | 2400 | 55 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1700 | 55 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 48 | 3600 | 55 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 48 | 1800 | 55 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 45 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 96 | 1700 | 45 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 610 | 610 | 96 | 3600 | 45 |
AeroPleat G | Coarse 65% | G4 | 305 | 610 | 96 | 1800 | 45 |
AeroPleat G "Rooftop" | Coarse 65% | G4 | 500 | 500 | 48 | 2425 | 55 |
AeroPleat G "Rooftop" | Coarse 65% | G4 | 400 | 500 | 48 | 1940 | 55 |
AeroPleat G "Rooftop" | Coarse 65% | G4 | 500 | 625 | 48 | 3030 | 55 |
AeroPleat G "Rooftop" | Coarse 65% | G4 | 400 | 625 | 48 | 2425 | 55 |
Le choix de la bonne stratégie de préfiltration peut optimiser les performances de votre système de ventilation et réduire votre impact sur l'environnement.
Qualité de l’air Batiments commerciaux et publics