Aeropleat III

  • ICON7 iso16890.ai
Article Classe ISO 16890 Classe de filtration EN779 Largeur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (mm) Débit (m3/h) Perte de charge initiale (Pa)
Aeropleat III 20x16x2 Coarse 65% G4 394 495 44 1887 70
Aeropleat III 20x20x2 Coarse 65% G4 495 495 44 2363 70
/ Coarse 65% G4 495 622 44 2950 70
/ Coarse 65% G4 394 622 44 2363 70
/ Coarse 65% G4 594 594 44 3400 70
/ Coarse 65% G4 289 594 44 1656 70
/ Coarse 65% G4 495 594 44 2839 70
/ Coarse 65% G4 444 594 44 2550 70
/ Coarse 65% G4 594 594 95 3400 50
/ Coarse 65% G4 289 594 95 1700 50
/ Coarse 65% G4 390 492 95 1853 50
/ Coarse 65% G4 390 619 95 2332 50
/ Coarse 65% G4 492 594 95 2768 50
/ Coarse 65% G4 492 492 95 2336 50

Spécifications

Cadre
Carton
Média
Mélange coton / fibre synthétique
Max temperature (°C)
70ºC
Humidite relative
100%
Perte de charge finale recommandée
250 Pa
Dimensions standard
Dimensions frontales selon EN 15805
Débit max
1,25 x débit nominal

Articles liés AeroPleat

Norme EN 13053: 2019 - traitement de l'air

La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.

Formation experience Normes reglementations