CamCarb VG

  • Erstatningsfilter for tilførsels- og resirkulasjonsluftsystemer i industrielle applikasjoner
  • Kan fylles med ulike typer molekylære filtermedier, avhengig av bruk og forurensning
  • ICON6 Molecular
  • ICON37 ISO10121
Type Tryckfall (Pa) nominell vikt (kg) nominell vägning (lbs) Optimal RH (%) Optimal temperatur (°C) Optimal temperatur (°F)
CamCarb VG300 SO2_H2S^³ 315 14.5 32.0 40 - 90 10 - 60 50 - 140
CamCarb VG300 Acids_H2S^³ 315 14.5 32.0 40 - 90 10 - 60 50 - 140
CamCarb VG300 VOC 500 10.0 22.0 0 - 70 Max. 40 Max. 104
CamCarb VG300 H2S_Mercaptans 500 10.0 22.0 40 - 90 10 - 60 50 - 140
CamCarb VG300 Acids 500 10.0 22.0 40 - 90 10 - 60 50 - 140
CamCarb VG300 VOC_O3_Acid_H2S 440 11.7 25.8 40 - 70 10 - 40 50 - 104
CamCarb VG300 VOC_O3_NO2_SO2 560 8.8 19.4 0 - 70 Max. 40 Max. 104
CamCarb VG300 Bases 500 10.0 22.0 40 - 90 10 - 40 50 - 104
CamCarb VG440 SO2_H2S^³ 94 6.5 14.3 40 - 90 10 - 60 50 - 140
CamCarb VG440 Acids_H2S^³ 94 6.5 14.3 40 - 90 10 - 60 50 - 140
CamCarb VG440 VOC 146 4.5 10.0 0 - 70 Max. 40 Max. 104
CamCarb VG440 H2S_Mercaptans 146 4.5 10.0 40 - 90 10 - 60 50 - 140
CamCarb VG440 Acids 146 4.5 10.0 40 - 90 10 - 60 50 - 140
CamCarb VG440 VOC_O3_Acid_H2S 120 5.6 12.5 40 - 70 10 - 40 50 - 104
CamCarb VG440 VOC_O3_NO2_SO2 142 4.7 10.3 0 - 70 Max. 40 Max. 104
CamCarb VG440 Bases 146 4.5 10.0 40 - 90 10 - 40 50 - 104

Spesifikasjoner

Applikation
Til resirkulasjonssystemer i tung prosessindustri
De kan også brukes til luktfjerning i tremasse, papirfabrikker og kloakkrenseanlegg eller i lettere bruksområder som flyplasser, museer, offentlige bygninger og kontor
Ram
ABS-plast, polyetentereftalat (PET)
Media
Aktivt Kol, Impregnerat kol, Impregnerad aktiverad aluminiumoxid
Max. temp. (°C)
-21ºC to 80ºC
Packning
Halvrund EPDM, PU-skum
installationsalternativ
Filterskap PSSA (Positive Seal Side Access)
Kommentar
Finnes med mediablandning

Relaterte produkter

Relaterte artikler CamCarb

Fordelene med korrekt molekylærfiltrerig til biogassproduksjon

Biogassprosessen er kritisk, da den frigjør sterkt forurensede gasser som kan forårsake korrosjon av motorer og utstyr, og føre til uforutsett driftsstans for vedlikehold og reparasjoner, noe som resulterer i tap av ytelse og fortjeneste. Heldigvis er det flere måter å løse molekylær filtrering i biogassanlegg med forskjellige typer filtermedier til kullsenger.

Gassturbiner